義肢・装具の耐用年数について
義肢・装具には、「同じ種類の補装具を購入する際、補助を受けられない年数(期間)」が定められており、 これを「耐用年数」といいます。耐用年数の期間中に破損した場合には、原則として自費による修理・購入となります。
主な種目の耐用年数
殻構造義手
| 名称 | 形式 | 支給率 |
|---|---|---|
| 上腕義手 | 装飾用 | 4 |
| 作業用 | 3 | |
| 能動式 | 3 | |
| 肩義手 | 装飾用 | 4 |
| 作業用 | 3 | |
| 能動式 | 3 | |
| 肩義手 | 3 | |
| 前腕義手 | 3 | |
| 手義手 | 3 | |
| 手部義手 | 装飾用 | 1 |
| 作業用 | 2 | |
| 手指義手 | 装飾用 | 1 |
| 装飾用 | 2 |
殻構造義足
| 名称 | 形式 | 支給率 |
|---|---|---|
| 股義足 | 4 | |
| 大腿義足 | 常用 | 3 |
| 吸着式 | 5 | |
| 作業用 | 3 | |
| 膝義足 | 常用 | 3 |
| 作業用 | 3 | |
| 膝義足 | 常用 | 3 |
| 作業用 | 2 | |
| 下腿義足 | 2 | |
| 果義足 | 2 | |
| 足根中足義足 | 鉄板入り | 2 |
| 足袋型 | 2 | |
| 足指義足 | 1 |
体幹装具
| 名称 | 形式 | 支給率 |
|---|---|---|
| 体幹装具 | 金属枠 | 2 |
| 硬性 | 2 | |
| カラー | 3 | |
| 胸椎装具 | 金属枠 | 3 |
| 硬性 | 2 | |
| 軟性 | 1.5 | |
| 腰椎装具 | 金属枠 | 3 |
| 硬性 | 2 | |
| 軟性 | 1.5 | |
| 仙腸装具 | 金属枠 | 3 |
| 硬性 | 2 | |
| 軟性 | 1.5 | |
| 骨盤帯 | 2 | |
| 側彎矯正装具 | ミルウォーキーブレイス | 2 |
| 金属枠 | 2 | |
| 硬性 | 1 | |
| 軟性 | 1 |
上肢装具
| 名称 | 形式 | 支給率 |
|---|---|---|
| 肩装具 | 3 | |
| 肘装具 | 金属枠 | 3 |
| 硬性 | 3 | |
| 軟性 | 2 | |
| 手背屈装具 | 3 | |
| 長立屈装具 | 3 | |
| 短立屈装具 | 3 | |
| 把持装具 | 3 | |
| MP屈曲装具 | 3 | |
| MP伸展装具 | 3 | |
| 指装具 | 3 | |
| BFO | 3 |
下肢装具
| 名称 | 形式 | 支給率 |
|---|---|---|
| 股装具 | 金属枠 | 3 |
| 硬性 | 3 | |
| 軟性 | 2 | |
| 長下肢装具 | 3 | |
| 膝装具 | 両側支柱 | 3 |
| 硬性 | 3 | |
| スウェーデン型 | 2 | |
| 軟性 | 2 | |
| 短下肢装具 | 両側支柱 | 3 |
| 片側支柱 | 3 | |
| S型支柱 | 3 | |
| 銅線支柱 | 3 | |
| 板ばね | 3 | |
| 硬性(支柱付) | 3 | |
| 硬性(支柱無) | 1.5 | |
| 軟性 | 2 | |
| ツイスター | 軟性 | 2 |
| 銅策 | 3 | |
| 足底装具 | 1.5 | |
| 靴型装具 | 1.5 |